
Saw blade for power tools (wood cutting)
The introduction of the German professional production of complete sets of equipment, the use of Luxembourg carbide and German steel and other high-quality materials.
Classification:
TYPE I | |||||||
Product code | Outer diameter | tooth width | Saw body thickness | inner hole | Number of teeth | cutting angle | Tooth type |
ID | D(mm) | B(mm) | B (mm) | D (mm) | Z | Α | T-type |
E1002A02 | 150 | 2.2 | 1.5 | 25.4 | 40 | 18 | ZY |
E1002B02 | 150 | 2.2 | 1.5 | 30 | 40 | 18 | ZY |
E1006A01 | 150 | 2.2 | 1.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY |
E1006B01 | 150 | 2.2 | 1.5 | 30 | 60 | 15 | ZY |
E1003A03 | 180 | 1.6 | 1 | 25.4 | 40 | 20 | ZY |
E1003B01 | 180 | 1.6 | 1 | 30 | 40 | 20 | ZY |
E1001A02 | 180 | 2.2 | 1.5 | 25.4 | 40 | 18 | ZY |
E1001B02 | 180 | 2.2 | 1.5 | 30 | 40 | 18 | ZY |
E1007A01 | 180 | 1.6 | 1 | 25.4 | 60 | 18 | ZY |
E1007B01 | 180 | 1.6 | 1 | 30 | 60 | 18 | ZY |
E1008A01 | 180 | 2.2 | 1.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY |
E1008A02 | 180 | 2.5 | 1.8 | 25.4 | 60 | 15 | ZY |
E1008A03 | 180 | 3 | 2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY |
E1008B01 | 180 | 2.2 | 1.5 | 30 | 60 | 15 | ZY |
E1008B02 | 180 | 2.5 | 1.8 | 30 | 60 | 15 | ZY |
E1008B03 | 180 | 3 | 2 | 30 | 60 | 15 | ZY |
E1009A01 | 180 | 2.2 | 1.5 | 25.4 | 80 | 15 | ZY |
E1009B01 | 180 | 2.2 | 1.5 | 30 | 80 | 15 | ZY |
E2008A01 | 200 | 1.7 | 1.1 | 25.4 | 40 | 20 | ZY |
E2008B01 | 200 | 1.7 | 1.1 | 30 | 40 | 20 | ZY |
E2009A01 | 200 | 1.7 | 1.1 | 25.4 | 60 | 18 | ZY |
E2009B01 | 200 | 1.7 | 1.1 | 30 | 60 | 18 | ZY |
E2010A01 | 200 | 1.7 | 1.1 | 25.4 | 80 | 18 | ZY |
E2010B01 | 200 | 1.7 | 1.1 | 30 | 80 | 18 | ZY |
E2011A01 | 200 | 1.7 | 1.1 | 25.4 | 100 | 18 | ZY |
E2011801 | 200 | 1.7 | 1.1 | 30 | 100 | 18 | ZY |
E2012A01 | 200 | 2.2 | 1.5 | 25.4 | 40 | 18 | ZY |
E2012B01 | 200 | 2.2 | 1.5 | 30 | 40 | 18 | ZY |
E2013A01 | 200 | 2.2 | 1.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY |
E2013801 | 200 | 2.2 | 1.5 | 30 | 60 | 15 | ZY |
E2014A01 | 200 | 2.2 | 1.5 | 25.4 | 80 | 15 | ZY |
E2014801 | 200 | 2.2 | 1.5 | 30 | 80 | 15 | ZY |
E2015A01 | 200 | 2.2 | 1.5 | 25.4 | 100 | 15 | ZY |
E2015801 | 200 | 2.2 | 1.5 | 30 | 100 | 15 | 2Y |
E2007A02 | 230 | 2 | 1.4 | 25.4 | 40 | 20 | ZY |
E2007801 | 230 | 2 | 1.4 | 20 | 40 | 20 | ZY |
E2004A02 | 230 | 1.9 | 1.4 | 25.4 | 60 | 18 | ZY |
E2004801 | 230 | 1.9 | 1.4 | 20 | 60 | 18 | ZY |
E2016A01 | 230 | 1.9 | 1.4 | 25.4 | 80 | 18 | ZY |
E2016801 | 230 | 19 | 1.4 | 30 | 80 | 18 | ZY |
E2017A01 | 230 | 1.9 | 1.4 | 25.4 | 100 | 18 | ZY |
E2017B01 | 230 | 1.9 | 1.4 | 30 | 100 | 18 | ZY |
E2018A01 | 230 | 2.6 | 1.8 | 25.4 | 40 | 18 | ZY |
E2018B01 | 230 | 2.6 | 1.8 | 30 | 40 | 18 | ZY |
E2019A01 | 230 | 2.6 | 1.8 | 25.4 | 60 | 15 | ZY |
E2019001 | 230 | 2.6 | 1.8 | 30 | 60 | 15 | ZY |
E2020A01 | 230 | 2.8 | 1.8 | 25.4 | 80 | 15 | ZY |
E2020801 | 230 | 2.6 | 1.8 | 30 | 80 | 15 | ZY |
E2021A01 | 230 | 2.6 | 1.8 | 25.4 | 100 | 15 | ZY |
E2021801 | 230 | 2.6 | 1.8 | 30 | 100 | 16 | 2Y |
E2005A02 | 254 | 2.1 | 1.5 | 25.4 | 40 | 20 | ZY |
E2005801 | 254 | 2.1 | 1.5 | 30 | 40 | 20 | ZY |
E2006A02 | 254 | 2.1 | 1.5 | 25.4 | 60 | 18 | ZY |
E2006801 | 254 | 2.1 | 1.5 | 20 | 60 | 18 | ZY |
E2022A01 | 254 | 2.1 | 1.5 | 25.4 | 80 | 18 | ZY |
E2022801 | 254 | 2.1 | 1.5 | 30 | 80 | 18 | ZY |
E2023A02 | 254 | 2.1 | 1.5 | 25.4 | 100 | 18 | ZY |
E2023801 | 254 | 2.1 | 1.5 | 30 | 100 | 16 | ZY |
E2024A01 | 254 | 2.1 | 1.5 | 25.4 | 120 | 18 | ZY |
E2024B01 | 254 | 2.1 | 1.5 | 30 | 120 | 18 | ZY |
E2025A01 | 254 | 3 | 2 | 25.4 | 40 | 18 | ZY |
E2025801 | 254 | 3 | 2 | 30 | 40 | 18 | ZY |
E2002801 | 254 | 3 | 2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY |
E2002401 | 254 | 3 | 2 | 30 | 60 | 15 | ZY |
E2003801 | 254 | 3 | 2 | 25.4 | 80 | 15 | ZY |
E2003A01 | 254 | 3 | 2 | 30 | 80 | 15 | ZY |
E2026A01 | 254 | 3.2 | 2.1 | 25.4 | 100 | 15 | ZY |
E2026B01 | 254 | 3.2 | 2.1 | 30 | 100 | 15 | ZY |
E2027A01 | 254 | 3.2 | 2.1 | 25.4 | 120 | 15 | ZY |
E2027B01 | 254 | 3.2 | 2.1 | 30 | 120 | 15 | ZY |
E3012A01 | 300 | 2.3 | 1.7 | 25.4 | 40 | 20 | ZY |
E3012B01 | 300 | 2.3 | 1.7 | 30 | 40 | 20 | ZY |
E3013A01 | 300 | 2.3 | 1.7 | 25.4 | 60 | 18 | ZY |
E3013B01 | 300 | 2.3 | 1.7 | 30 | 60 | 18 | ZY |
E3014A01 | 300 | 2.3 | 1.7 | 25.4 | 80 | 18 | ZY |
E3014B01 | 300 | 2.3 | 1.7 | 30 | 80 | 18 | ZY |
E3015A01 | 300 | 2.3 | 1.7 | 25.4 | 100 | 18 | ZY |
E3015801 | 300 | 2.3 | 1.7 | 30 | 100 | 18 | ZY |
E3016A01 | 300 | 2.3 | 1.7 | 25.4 | 120 | 18 | ZY |
E3016B01 | 300 | 2.3 | 1.7 | 30 | 120 | 18 | ZY |
E3007B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 40 | 20 | ZY |
E3007A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | 20 | ZY |
E3010B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY |
E3010A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY |
E3008B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 15 | ZY |
E3008A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 15 | ZY |
E3001B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 | 15 | ZY |
E3001A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 100 | 15 | ZY |
E3001C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 60 | 100 | 15 | ZY |
E3002B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 120 | 15 | ZY |
E3002A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 120 | 15 | ZY |
E3006B01 | 355 | 3.4 | 2.4 | 25.4 | 40 | 20 | ZY |
E3006A01 | 355 | 3.4 | 2.4 | 30 | 40 | 20 | ZY |
E3009B01 | 355 | 3.4 | 2.4 | 25.4 | 60 | 18 | ZY |
E3009A01 | 355 | 3.4 | 2.4 | 30 | 60 | 18 | ZY |
E3004B01 | 355 | 3.4 | 2.4 | 25.4 | 80 | 15 | ZY |
E3004A01 | 355 | 3.4 | 2.4 | 30 | 80 | 15 | ZY |
E3005B01 | 355 | 3.4 | 2.4 | 25.4 | 100 | 15 | ZY |
E3005A01 | 355 | 3.4 | 2.4 | 30 | 100 | 15 | ZY |
E3003801 | 355 | 3.4 | 2.4 | 25.4 | 120 | 15 | ZY |
E3003A01 | 355 | 3.4 | 2.4 | 30 | 120 | 15 | ZY |
E3003C01 | 355 | 3.4 | 2.4 | 60 | 120 | 15 | ZY |
Key words:
Saw blade for power tools (wood cutting)
Previous: Saw blade for crushing
Product Series
Related Products
Contact us to learn more about our business solutions
Fill out the form below to receive relevant news and industry insights delivered directly to your inbox